OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler
Ölçüt |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- Kuruma Ait Bilgiler |
||||||
16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı | 220 | 276 | 267 | 241 | 208 | 173 |
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı | 489 | 564 | 700 | 617 | 567 | 851 |
20- Doktora Öğrenci Sayısı | 50 | 59 | 62 | 77 | 86 | 93 |
21- Toplam Öğrenci Sayısı | 11125 | 13054 | 14024 | 12290 | 12106 | 12134 |
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) | 233 | 424 | 422 | 1998 | 815 | 3889 |
29- Öğretim Üyesi Sayısı | 107 | 114 | 120 | 131 | 173 | 217 |
30- Öğretim Elemanı Sayısı | 377 | 410 | 403 | 413 | 458 | 510 |
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı | 4,658 | 4,589 | 4,272 | 5,331 | 5,568 | 5,555 |
2- Kalite Güvence Sistemi |
||||||
1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 87 | 89 | 90 | 93 | 68 | 43 |
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 85 | 84 | 88 | 94 | 66 | 49 |
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 94 | 91 | 92 | 90 | 82 | 65 |
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) | 91 | 93 | 94 | 97 | 86 | 11 |
5- SCIMAGO | 821 | |||||
6- Round University Ranking (RUR) | ||||||
7- URAP Dünya Sıralaması | ||||||
8- URAP Türkiye Sıralaması | 82 | 79 | 86 | 94 | 100 | 108 |
9- Webometrics | 9882 | 9076 | 8553 | 7756 | 4022 | 4098 |
10- Times Higher Education (THE) | ||||||
11- QS | ||||||
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması | ||||||
13- USNEWS | ||||||
14- NTU | ||||||
15- ARWU | ||||||
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi | ||||||
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 11 | 10 | 17 | 11 | 12 | 13 |
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | 1 | 1 | 1 | |||
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı | 43 | 45 | 36 | 25 | 25 | 1 |
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı | 16 | 12 | 9 | 13 | 16 | |
3- Eğitim ve Öğretim |
||||||
1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 |
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı | ||||||
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı | ||||||
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı | ||||||
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı | 206 | 245 | ||||
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması | ||||||
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı | ||||||
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) | ||||||
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı | ||||||
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) | ||||||
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı | ||||||
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı | ||||||
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı | 14,679 | 16,593 | 20,102 | 19,998 | 17,978 | 16,79 |
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı | 51,72 | 59,675 | 67,508 | 63,046 | 47,595 | 39,461 |
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | 29,509 | 31,839 | 34,799 | 29,758 | 26,432 | 23,792 |
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı | 0,02 | 0,021 | 0,019 | 0,02 | 0,017 | 0,014 |
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,008 |
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı | 0,027 | 0,024 | 0,023 | 0,028 | 0,028 | 0,029 |
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı | 0,806 | 0,768 | 0,814 | 0,826 | 0,745 | 0,68 |
4- Araştırma ve Geliştirme |
||||||
1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 66 | 67 | 76 | 83 | 100 | 109 |
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı | 0,617 | 0,588 | 0,633 | 0,634 | 0,578 | 0,488 |
3- Atıf Sayısı | 779 | 457 | 275 | 338 | 650 | 675 |
4- Atıf Puanı | 5,766 | 4,991 | 4,197 | 2,723 | 1,328 | 1,507 |
5- Q1 Yayın Sayısı | 13 | 10 | 15 | 15 | 21 | 21 |
6- Q1 Yayın Oranı | 22,414 | 15,152 | 20,27 | 19,231 | 22,11 | 19,27 |
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı | 71 | 80 | 99 | 104 | 101 | 105 |
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı | 0,654 | 0,702 | 0,817 | 0,794 | 0,566 | 0,498 |
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi | 0,93 | 0,7 | 0,51 | 0,86 | 0,63 | 1,19 |
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı | 5 | 4 | 6 | 8 | 13 | 16 |
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 7 | 5 | 6,1 | 7,7 | 12,9 | 15,2 |
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı | 1 | 1 | 1 | |||
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 1,3 | 1 | 1 | |||
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 |
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 9,9 | 7,5 | 4 | 6,7 | 2 | 13,3 |
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı | 12 | 8 | 10 | 16 | 19 | 10 |
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı | 18,2 | 11,4 | 12,3 | 16,3 | 22,1 | 10 |
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı | 0,019 | 0,035 | 0,025 | 0,008 | 0,006 | 0,009 |
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi | 395407 | 506108 | 135580 | 274384 | 25900 | 113902,41 |
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı | 1 | |||||
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı | ||||||
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç) | ||||||
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) | ||||||
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı | 3,72 | 4,026 | 4,7 | 4,13 | 2,405 | 2,544 |
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı | 0,467 | 0,518 | 0,517 | 0,588 | 0,497 | 0,429 |
5- Toplumsal Katkı |
||||||
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı | ||||||
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati | 381 | 498 | 3212 | 6068 | 2324 | 468 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı | 90 | 122 | 276 | 359 | 347 | 42 |